
| Bild | Produktname | Preisspanne |
|---|---|---|
![]() | Philips SCD525/00 - Philips AVENT ECO DECT-Babyphone / Testsieger Stiftung Warentest (05/2011, Note 1,8) | EUR 89.99 - 124.99 (Ersparnis: 28.0 %) |
![]() | Philips SCD535/00 - Philips AVENT ECO DECT-Babyphone SCD535/00 | EUR 98.99 - 149.99 (Ersparnis: 34.0 %) |
![]() | Philips Avent SCD 505/00 - ECO-DECT Babyphone | EUR 64.99 - 89.99 (Ersparnis: 27.8 %) |
![]() | Philips Avent SCD 510/00 - DECT Babyphone | EUR 78.00 - 99.99 (Ersparnis: 22.0 %) |
![]() | Philips Avent SCD610/00 Babyphone Video Monitor | EUR 179.90 - 219.99 (Ersparnis: 18.2 %) |
![]() | Philips Avent SCD 510/00 - DECT Babyphone | EUR 76.20 |
![]() | Philips Avent SCD485/00 Babyphone Analog | EUR 47.00 - 59.99 (Ersparnis: 21.7 %) |



















